产品型号 | ZZT5040XLC |
底盘 | 型号和ID号 | BJ1043V9JE6-MS1223609 |
类别 | 二类 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3360 |
轮距(前/后mm) | 15901525 |
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
轮胎数 | 6 |
发动机 | 型号 | CA4DC2-10E3CY4102-C3F4D26YN33CR4DW93-84E3YC4F90-30YZ4DA4-30 |
生产企业 | 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司东风朝阳柴油机有限责任公司安徽全柴动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂广西玉柴机器股份有限公司扬州柴油机有限责任公司 |
排量(ml) | 3168385625963298254026593660 |
燃料种类 | 柴油 |
额定功率(Kw) | 76706876676670 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
悬架 | 前 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 4 |
后 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 6+7 |
整车 | 尺寸参数 | 外形尺寸(mm) | 5995×21002150×2980 |
长×宽×高 |
货箱栏板内部尺寸(mm) | 4060×1910×1800 |
长×宽×高 |
厢体容积(m3) | 14 |
前悬/后悬(mm) | 1100/1535 |
质量参数 | 接近角/离去角(°) | 23/19 |
整备质量(Kg) | 2755 |
额定载质量(Kg) | 1450 |
总质量(Kg) | 4400 |
最高车速(km/h) | 95 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |